Changelog: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
< | <html> | ||
<head> | |||
<style> | |||
body { | |||
</p> | font-family: Arial, sans-serif; | ||
</ | } | ||
.header { | |||
text-align: center; | |||
margin-bottom: 20px; | |||
} | |||
.header img { | |||
width: 60%; | |||
height: auto; | |||
} | |||
.table-container { | |||
width: 90%; | |||
margin: 0 auto; | |||
} | |||
table { | |||
width: 100%; | |||
border-collapse: collapse; | |||
margin-bottom: 20px; | |||
} | |||
th { | |||
background-color: #a9def5; | |||
text-align: left; | |||
padding: 10px; | |||
} | |||
td { | |||
padding: 10px; | |||
border: 1px solid #ddd; | |||
} | |||
.section-title { | |||
font-weight: bold; | |||
} | |||
ul { | |||
padding-left: 20px; | |||
} | |||
</style> | |||
</head> | |||
<body> | |||
<div class="header"> | |||
<img alt="Bannerwinter.png" src="https://i.imgur.com/Jub4Gvb.png"> | |||
<p> | |||
Acesse as Changelogs anteriores | |||
<a href="Changelogs" title="Changelogs">clicando aqui</a>. | |||
</p> | |||
</div> | |||
<div class="table-container"> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th>Changelog Atualização Guardiões do Inverno</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td> | |||
<p class="section-title">► Novo nível liberado:</p> | |||
<ul> | |||
<li>Agora jogadores podem evoluir até o nível 150.</li> | |||
</ul> | |||
< | <p class="section-title">► Novas Dungeons Liberadas:</p> | ||
<table> | |||
<tr> | |||
<th>Dungeon</th> | |||
<th>Configurações</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Asilo do Ankou</strong></td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 850</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x2 | Dano x2 | Gear Score: 870</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x3 | Dano x3 | Gear Score: 900</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Caverna do Kalgas</strong></td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 850</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x2 | Dano x2 | Gear Score: 870</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x3 | Dano x3 | Gear Score: 900</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Les Britannia Sancherko</strong></td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 850</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x2 | Dano x2 | Gear Score: 870</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x3 | Dano x3 | Gear Score: 900</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Reino Selvagem Fantasma</strong></td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 850</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x2 | Dano x2 | Gear Score: 870</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x3 | Dano x3 | Gear Score: 900</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Altar da Vida</strong></td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 850</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x2 | Dano x2 | Gear Score: 870</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x3 | Dano x3 | Gear Score: 900</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
<li>Adicionado os escudos de classe ao Boss final</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
< | <p class="section-title">► Caixas Selecionáveis nas Dungeons de Nível 135:</p> | ||
<ul> | |||
<li>Agora, todas as Dungeons de Nível 135 terão caixas selecionáveis, oferecendo itens exclusivos e raros para os jogadores que desafiarem suas dificuldades.</li> | |||
</ul> | |||
< | <p class="section-title">► Invasões Automáticas:</p> | ||
< | <table> | ||
<tr> | |||
<th>Informações</th> | |||
<td>Agora todos os dias monstros nascerão em determinados horários em Madrigal para que vocês possam aproveitar!</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Horários das Invasões ⏰</th> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>📅 **Segunda, Quarta e Sexta:** 20h</li> | |||
<li>📅 **Sábado e Domingo:** 15h, 18h, 22h</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<th>Monstros da Invasão 🧟♂️👹</th> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>**Event Mia:** 30x</li> | |||
<li>**Event Cardpuppet:** 30x</li> | |||
<li>**Event Rangda:** 6x</li> | |||
<li>**Toadrin Gigante:** 5x</li> | |||
<li>**Berken Gigante:** 5x</li> | |||
<li>**Hassalla Gigante:** 5x</li> | |||
<li>**Flinker Gigante:** 5x</li> | |||
<li>**Crowhell Gigante:** 5x</li> | |||
<li>**Guan Yu Heavyblade:** 1x</li> | |||
<li>**Khang, A Fera Selvagem:** 1x</li> | |||
<li>**Lykan, o Maléfico:** 1x</li> | |||
<li>**Lykan Amaldiçoado, o Maléfico:** 1x</li> | |||
<li>**Drakul, o Diabólico:** 1x</li> | |||
<li>**Drakul Amaldiçoado, o Diabólico:** 1x</li> | |||
<li>**Meteonyker Nevado:** 1x</li> | |||
<li>**[Grande General]Kheldor:** 1x</li> | |||
<li>**Meteonyker Vermelho:** 1x</li> | |||
<li>**Kraken Abissal, o Rei do Abismo:** 1x</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
< | <p class="section-title">► Buff para Iniciantes:</p> | ||
<table> | |||
<tr> | |||
<th>Buff</th> | |||
<th>Até o Nível</th> | |||
<th>Dano a Monstros</th> | |||
<th>Experiência</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Buff Iniciante</strong></td> | |||
<td>55</td> | |||
<td>+15%</td> | |||
<td>+150%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Buff do Mestre 1</strong></td> | |||
<td>68</td> | |||
<td>+15%</td> | |||
<td>+150%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Buff do Mestre 2</strong></td> | |||
<td>78</td> | |||
<td>+10%</td> | |||
<td>+150%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Buff do Mestre 3</strong></td> | |||
<td>88</td> | |||
<td>+10%</td> | |||
<td>+100%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Buff do Mestre 4</strong></td> | |||
<td>98</td> | |||
<td>+5%</td> | |||
<td>+75%</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Buff do Mestre 5</strong></td> | |||
<td>100</td> | |||
<td>+5%</td> | |||
<td>+50%</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<p class="section-title">► Atualizações Importantes:</p> | |||
<ul> | |||
<li>Adicionado conjunto Dragão/Dragoa Renascidos: Conjuntos PvE do servidor obtidos por moeda da Sala Secreta. CS Set, capa e máscara são adquiridos separadamente via NPC Sara. Móveis também foram adicionados ao NPC Sara para serem adquiridos por Chip Amarelo.</li> | |||
<li>Adicionado novo mapa de farm gratuito: O Mapa Abismo Violeta está disponível para todos e pode ser acessado pelo menu de teleporte **V**. Ele possui níveis 120, 135 e 150 de quests e monstros.</li> | |||
<li>A alteração no bônus de MvP, com a porcentagem de Penya substituída por Drop, foi implementada.</li> | |||
<li>Buffs adicionados aos Bosses das Dungeons: A chance não é 100%.</li> | |||
<li>Labirinto dos campeões alterado para Monster Clash, com mapa menor e mais simples.</li> | |||
<li>Envio de cartas com Power Ups para jogadores com login até 11/11 e bônus duplicado para jogadores diários.</li> | |||
<li>Blue Chip removido de todos os personagens, agora disponível em loja ao lado do NPC Waforu.</li> | |||
<li>Nova quest do NPC Sara para adquirir itens do evento de Retorno de Guilds.</li> | |||
<li>Adicionado sistema de Patrocinador ao jogo, com destaque no nome e habilidades exclusivas.</li> | |||
<li>Promoção de WaveCoins com 50% de desconto na Benção da Deusa.</li> | |||
<li>Sistema de votação no servidor implementado, com prêmios na roleta.</li> | |||
<li>Drop aumentado de Lua e Sol.</li> | |||
<li>Evento Guardiões do Inverno foi prorrogado.</li> | |||
<li>A habilidade Aether Grasp teve sua área aumentada para 6.</li> | |||
<li>Habilidade Samedi's Embrace corrigida em relação à diminuição de defesa.</li> | |||
<li>Habilidade Astral Moon aumentada em 30%.</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</body> | |||
</html> | |||
</ |
Edição das 07h47min de 6 de dezembro de 2024
Acesse as Changelogs anteriores clicando aqui.
Changelog Atualização Guardiões do Inverno | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
► Novo nível liberado:
► Novas Dungeons Liberadas:
► Caixas Selecionáveis nas Dungeons de Nível 135:
► Invasões Automáticas:
► Buff para Iniciantes:
► Atualizações Importantes:
|