Buffs de Iniciante: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 2: | Linha 2: | ||
<center> | <center> | ||
<img src="https://i.imgur.com/2vOoSt0.png" alt="Imagem de Buff de Iniciante" /> | |||
</center> | </center> | ||
Linha 16: | Linha 16: | ||
== Tabela de Buffs do Jogo == | == Tabela de Buffs do Jogo == | ||
{ | <style> | ||
.wikitable { | |||
width: 100%; | |||
border: 2px solid #007bff; | |||
border-radius: 10px; | |||
background-color: #a9def5; | |||
padding: 10px; | |||
} | |||
.wikitable th { | |||
background-color: #007bff; | |||
color: white; | |||
text-align: center; | |||
padding: 10px; | |||
} | |||
.wikitable td { | |||
background-color: #f1f1f1; | |||
text-align: center; | |||
padding: 10px; | |||
border: 1px solid #007bff; | |||
border-radius: 5px; | |||
} | |||
.wikitable td img { | |||
width: 30px; | |||
height: 30px; | |||
vertical-align: middle; | |||
margin-right: 10px; | |||
} | |||
.wikitable tr:hover { | |||
background-color: #d1e7ff; | |||
} | |||
</style> | |||
<table class="wikitable"> | |||
<caption><strong>Buffs do Jogo</strong></caption> | |||
<thead> | |||
<tr> | |||
<th>Buff</th> | |||
<th>Até o Nível</th> | |||
<th>Dano a Monstros</th> | |||
<th>Experiência</th> | |||
<th>Drop</th> | |||
</tr> | |||
</thead> | |||
<tbody> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/yFTeDtx.png" alt="Buff Iniciante" /> Buff Iniciante</td> | |||
<td>55</td> | |||
<td>+15%</td> | |||
<td>+150%</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/YmIaW0W.png" alt="Buff do Mestre 1" /> Buff do Mestre 1</td> | |||
<td>68</td> | |||
<td>+15%</td> | |||
<td>+150%</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/oXRF27a.png" alt="Buff do Mestre 2" /> Buff do Mestre 2</td> | |||
<td>78</td> | |||
<td>+10%</td> | |||
<td>+150%</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/Zjy6tLG.png" alt="Buff do Mestre 3" /> Buff do Mestre 3</td> | |||
<td>88</td> | |||
<td>+10%</td> | |||
<td>+100%</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/kcNeQoc.png" alt="Buff do Mestre 4" /> Buff do Mestre 4</td> | |||
<td>98</td> | |||
<td>+7%</td> | |||
<td>+100%</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/aci2WLA.png" alt="Buff do Mestre 5" /> Buff do Mestre 5</td> | |||
<td>108</td> | |||
<td>+7%</td> | |||
<td>+75%</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/wBz0bsU.png" alt="Buff do Mestre 6" /> Buff do Mestre 6</td> | |||
<td>119</td> | |||
<td>+7%</td> | |||
<td>+75%</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/rioMZ2I.png" alt="Buff do Herói" /> Buff do Herói</td> | |||
<td>129</td> | |||
<td>+5%</td> | |||
<td>+50%</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/07dYcGV.png" alt="Buff Lendário" /> Buff Lendário</td> | |||
<td>149</td> | |||
<td>+5%</td> | |||
<td>+50%</td> | |||
<td>-</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><img src="https://i.imgur.com/ElLWWl1.png" alt="Buff do Nível Máximo" /> Buff do Nível Máximo</td> | |||
<td>150</td> | |||
<td>+5%</td> | |||
<td>-</td> | |||
<td>+5%</td> | |||
</tr> | |||
</tbody> | |||
</table> | |||
Com esses bônus, sua jornada em WaveFlyff se torna mais fácil, emocionante e cheia de conquistas! Aproveite ao máximo e divirta-se explorando o mundo do jogo. | Com esses bônus, sua jornada em WaveFlyff se torna mais fácil, emocionante e cheia de conquistas! Aproveite ao máximo e divirta-se explorando o mundo do jogo. |
Edição das 03h05min de 4 de dezembro de 2024
Buffs de Iniciante
<img src="" alt="Imagem de Buff de Iniciante" />
No WaveFlyff, os novos jogadores são recebidos com **Bonus de Iniciante**, um conjunto de benefícios poderosos para dar aquele empurrãozinho inicial na sua jornada. Esses bônus ajudam os jogadores a enfrentar os desafios do jogo, acelerar o progresso nas **dungeons**, e proporcionar uma experiência de jogo mais empolgante e acessível.
Com os bônus iniciais, você tem:
- **Dano a Monstros aumentado em +15%**
- **Experiência aumentada em +150%**
Esses bônus são projetados para facilitar o seu progresso inicial e garantir que você tenha a ajuda necessária para conquistar qualquer obstáculo logo no começo, seja em combates contra monstros ou nas desafiadoras dungeons.
Tabela de Buffs do Jogo
<style>
.wikitable { width: 100%; border: 2px solid #007bff; border-radius: 10px; background-color: #a9def5; padding: 10px; } .wikitable th { background-color: #007bff; color: white; text-align: center; padding: 10px; } .wikitable td { background-color: #f1f1f1; text-align: center; padding: 10px; border: 1px solid #007bff; border-radius: 5px; } .wikitable td img { width: 30px; height: 30px; vertical-align: middle; margin-right: 10px; } .wikitable tr:hover { background-color: #d1e7ff; }
</style>
<thead> </thead> <tbody> </tbody>Buff | Até o Nível | Dano a Monstros | Experiência | Drop |
---|---|---|---|---|
<img src="" alt="Buff Iniciante" /> Buff Iniciante | 55 | +15% | +150% | - |
<img src="" alt="Buff do Mestre 1" /> Buff do Mestre 1 | 68 | +15% | +150% | - |
<img src="" alt="Buff do Mestre 2" /> Buff do Mestre 2 | 78 | +10% | +150% | - |
<img src="" alt="Buff do Mestre 3" /> Buff do Mestre 3 | 88 | +10% | +100% | - |
<img src="" alt="Buff do Mestre 4" /> Buff do Mestre 4 | 98 | +7% | +100% | - |
<img src="" alt="Buff do Mestre 5" /> Buff do Mestre 5 | 108 | +7% | +75% | - |
<img src="" alt="Buff do Mestre 6" /> Buff do Mestre 6 | 119 | +7% | +75% | - |
<img src="" alt="Buff do Herói" /> Buff do Herói | 129 | +5% | +50% | - |
<img src="" alt="Buff Lendário" /> Buff Lendário | 149 | +5% | +50% | - |
<img src="" alt="Buff do Nível Máximo" /> Buff do Nível Máximo | 150 | +5% | - | +5% |
Com esses bônus, sua jornada em WaveFlyff se torna mais fácil, emocionante e cheia de conquistas! Aproveite ao máximo e divirta-se explorando o mundo do jogo.