Changelog: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 126: | Linha 126: | ||
<li>Extremo: x4 | HP x5 | Dano x3 | Gear Score: 270</li> | <li>Extremo: x4 | HP x5 | Dano x3 | Gear Score: 270</li> | ||
<li>QI's Removidos</li> | <li>QI's Removidos</li> | ||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Masmorra de Aminus</td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 200</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x3 | Dano x2 | Gear Score: 250</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x5 | Dano x3 | Gear Score: 270</li> | |||
<li>QI's Removidos</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Masmorra de Aminus Amaldiçoada</td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 680</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x3 | Dano x2 | Gear Score: 740</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x5 | Dano x3 | Gear Score: 780</li> | |||
<li>QI's Removidos</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
</ul> | </ul> | ||
</td> | </td> | ||
Linha 131: | Linha 154: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td>Catacumbas da Angústia</td> | <td>Catacumbas da Angústia</td> | ||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 680</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x3 | Dano x2 | Gear Score: 740</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x5 | Dano x3 | Gear Score: 760</li> | |||
<li>QI's Removidos</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Covil do Meteonyker Nevado</td> | |||
<td> | <td> | ||
<ul> | <ul> | ||
Linha 140: | Linha 175: | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
< | <tr> | ||
<td>Enseada dos Anciões</td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 680</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x3 | Dano x2 | Gear Score: 740</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x5 | Dano x3 | Gear Score: 760</li> | |||
<li>QI's Removidos</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Altar da Vida</td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 680</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x3 | Dano x2 | Gear Score: 740</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x5 | Dano x3 | Gear Score: 780</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | </table> | ||
</td> | </td> |
Edição das 12h54min de 23 de novembro de 2024
Acesse as Changelogs anteriores clicando aqui.
Changelog Atualização Guardiões do Inverno | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eventos em Andamento:
► Correções:
► Modificações:
► Novidades:
|