The Wilds: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
< | <center> | ||
Esta Dungeon tem o tempo de reentrada de 30 minutos para jogadores não Vips. | |||
</center> | |||
{{QuestBox | |||
|nivelbase=65 a 80 Master | |||
|pontodeinicio={{NaviLink|map=moc_para01|x=29|y=95}} | |||
|grupo=1 pessoa ou mais | |||
|experiencia=1.500.000 (base), 500.000 (classe). | |||
}} | |||
__TOC__ | |||
<br><br> | |||
< | |||
== Passo a passo == | |||
# Fale com a '''Teletransportadora''' > '''Instâncias''' > '''Pesadelo Musical'''. | |||
#: [[Arquivo:BoxInstancias.png|link=]] [[Arquivo:BoxPesadeloMusical.png|link=]] | |||
# Fale com '''Roel''' em {{NaviLink|map=moc_para01|x=26|y=95}}. | |||
#: {{SpritePic|id=10040}}<nowiki> </nowiki>[[Arquivo:BoxPesadeloMusicalYes.png|link=]] | |||
#: <small>Certifique-se de responder '''Yes''' (sim) para o que ele perguntar.</small> | |||
# Logo em seguida, fale com '''Runane''' em {{NaviLink|map=moc_para01|x=29|y=95}} para gerar a instância. | |||
#: {{SpritePic|id=10039}}<nowiki> </nowiki>[[Arquivo:BoxGeneratePesadeloMusical.png|link=]] | |||
# Uma vez aberta, fale com '''Runane''' novamente para entrar na instância. | |||
#: [[Arquivo:BoxEnterPesadeloMusical2.png|link=]] | |||
# Inicie a história falando com '''Newoz'''. | |||
#: {{SpritePic|id=625}} | |||
# Seu objetivo é eliminar {{Mob|id=3069|nome=Allegros}}, {{Mob|id=3070|nome=Sonatas}}, {{Mob|id=3071|nome=Adagios}} e {{Mob|id=3072|nome=Minuetos}} que aparecem à cada andar. | |||
#* São 22 salas ao todo, contando com a inicial. Após derrotar os Ferres, em cada sala aparecerá um NPC para continuar a história e abrir um portal para a próxima. | |||
#* Você pode pular a conversa se selecionar "apressar", mas não pode apressar a instância se estiver fazendo pela primeira vez. | |||
#* É possível invocar um {{Mob|id=3108|nome=Bemol}} ou um {{Mob|id=3109|nome=Sustenido}} adicional ao selecionar as opções corretas nas salas abaixo: | |||
#:: Newoz (Sala 8): <i>Newoz's Red Potion (feat. Muka)</i> | |||
#:: <div style="float:right; float: clear; padding-right:5%;">[[Image:MapaPesadeloMusical.jpg|thumb|Mapa|link=]]</div> | |||
#:: {{SpritePic|id=625}}<nowiki> </nowiki>[[Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala8.png|link=]] | |||
#:: Newoz (Sala 13): <i>She was talking with someone.</i> | |||
#:: {{SpritePic|id=625}}<nowiki> </nowiki>[[Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala13.png|link=]] | |||
#:: Shalosh (Sala 16): </i>We're happy.</i> | |||
#:: {{SpritePic|id=10041}}<nowiki> </nowiki>[[Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala16.png|link=]] | |||
#:: Roel (Sala 19): <i>You just made up those words to look cool!</i> | |||
#:: <nowiki>   </nowiki>{{SpritePic|id=10040}}<nowiki> </nowiki>[[Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala19.png|link=]] | |||
#:: Newoz (Sala 20): <i>Search alone.</i> | |||
#:: {{SpritePic|id=625}}<nowiki> </nowiki>[[Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala20.png|link=]] | |||
#* Na sala em que Mingmin pede que você prove um cogumelo, qualquer opção não altera a história. | |||
# Na última sala, fale com Mingmin para trocar 50 {{Item2|6719|Dentes de Marfim}} pelos itens abaixo, de maneira aleatória. | |||
#*{{Item2|18123|Arco das Tempestades}} | |||
#*{{Item2|18122|Arco Gigante}} | |||
#*{{Item2|2990|Pingente da Harmonia}} | |||
#*{{Item2|2991|Pingente do Caos}} | |||
#*{{Item2|2989|Bracelete Floral de Igu}} | |||
#*{{Item2|1990|Microfone Floral de Igu}} | |||
#*{{Item2|2988|Anel do Novo Oz}} | |||
#*{{Item2|1935|Ukulele do Novo Oz}} | |||
#*{{Item2|15100|Peitoral Congelado}} | |||
#*{{Item2|15101|Peitoral Tectônico}} | |||
#*{{Item2|616|Velho Álbum de Cartas}} | |||
#* Mingmin também funde os pingentes do Caos e Harmonia em um {{Item2|2992|Pingente da Voragem <nowiki>[1]</nowiki>}} | |||
# Fale com Newoz para abrir o portal de saída da instância. | |||
<br> | |||
== Monstros == | |||
{| class="elements mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%; background-color:white;" | |||
! colspan=6 style="background-color: #FFDD93;" | Lista de Monstros | |||
|- | |||
! Nome | |||
! Level | |||
! HP | |||
! Tamanho | |||
! Raça | |||
! Elemento | |||
|- | |||
| {{SpriteRagnaplace|id=3069}}<br>{{Mob|id=3069|nome=Ferre}} | |||
| 125 | |||
| 48,430 | |||
| Pequeno | |||
| Demônio | |||
| Terra 2 | |||
|- | |||
| {{SpriteRagnaplace|id=3070}}<br>{{Mob|id=3070|nome=Ferre}} | |||
| 126 | |||
| 40,718 | |||
| Pequeno | |||
| Demônio | |||
| Água 2 | |||
|- | |||
|| {{SpriteRagnaplace|id=3071}}<br>{{Mob|id=3071|nome=Ferre}} | |||
| 127 | |||
| 53,290 | |||
| Pequeno | |||
| Demônio | |||
| Água 2 | |||
|- | |||
| {{SpriteRagnaplace|id=3072}}<br>{{Mob|id=3072|nome=Ferre}} | |||
| 128 | |||
| 52,280 | |||
| Pequeno | |||
| Demônio | |||
| Terra 2 | |||
|- | |||
| {{SpriteRagnaplace|id=3108}}<br>{{Mob|id=3108|nome=Jitterbug}} | |||
| 135 | |||
| 2,614,000 | |||
| Grande | |||
| Demônio | |||
| Morto-Vivo 2 | |||
|- | |||
| {{SpriteRagnaplace|id=3073}}<br>'''{{Mob|id=3073|nome=Awakened Ferre}}'''<br>[[Arquivo:MVP.gif|link=]] | |||
| 140 | |||
| 10,000,000 | |||
| Grande | |||
| Demônio | |||
| Morto-Vivo 3 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
</ | == Equipamentos == | ||
</ | {| class="elements mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%; background-color:white;" | ||
! colspan=3 style="background-color: #FFDD93;" | Lista de Equipamentos | |||
|- | |||
! Nome | |||
! Tipo | |||
! Descrição | |||
|- | |||
| '''{{Thumb|id=18123}}<br>{{item|18123|Arco das Tempestades <nowiki>[1]</nowiki>}}''' | |||
| Arco | |||
| | |||
ATQ 160.<br> | |||
Dano físico à distância +30%.<br> | |||
Tempo de recarga de {{skill2|2418|Temporal de Mil Flechas}} -2 segundos.<br> | |||
Custo de SP de +15. | |||
|- | |||
| '''{{Thumb|id=18122}}<br>{{item|18122|Arco Gigante <nowiki>[1]</nowiki>}}''' | |||
| Arco | |||
| | |||
ATQ 195.<br> | |||
Dano físico à distância +40%.<br> | |||
Precisão -50.<br> | |||
Velocidade de Ataque -15%.<br> | |||
<i>Equipado somente por Sentinelas.<i> | |||
|- | |||
| '''{{Thumb|id=1990}}<br>{{item|1990|Microfone Floral de Igu <nowiki>[2]</nowiki>}}''' | |||
| Chicote | |||
| | |||
ATQ 160.<br> | |||
Custo de SP de {{skill2|2352|Serenata ao Luar}} -20.<br><br> | |||
'''Conjunto {{item2|2989|Bracelete Floral de Igu <nowiki>[1]</nowiki>}}:'''<br> | |||
Dano de {{skill2|394|Vulcão de Flechas}} +200%.<br> | |||
Custo de {{skill2|394|Vulcão de Flechas}} +50.<br> | |||
<i>Equipado somente por Musas.<i> | |||
|- | |||
| '''{{Thumb|id=1935}}<br>{{item|1935|Ukulele do Novo Oz <nowiki>[2]</nowiki>}}''' | |||
| Instrumental Musical | |||
| | |||
ATQ 160.<br> | |||
Custo de SP de {{skill2|2381|Sinfonia dos Ventos}} -20.<br><br> | |||
'''Conjunto {{item2|2988|Anel do Novo Oz <nowiki>[1]</nowiki>}}:'''<br> | |||
Dano de {{skill2|394|Vulcão de Flechas}} +200%.<br> | |||
Custo de {{skill2|394|Vulcão de Flechas}} +50.<br> | |||
<i>Equipado somente por Trovadores.<i> | |||
|- | |||
| '''{{Thumb|id=2989}}<br>{{item2|2989|Bracelete Floral de Igu <nowiki>[1]</nowiki>}}''' | |||
| Acessório | |||
| | |||
Tempo de conjuração variável -25%.<br> | |||
<i>Equipado somente por Musas.<i> | |||
|- | |||
| '''{{Thumb|id=2988}}<br>{{item2|2988|Anel do Novo Oz <nowiki>[1]</nowiki>}}''' | |||
| Acessório | |||
| | |||
Tempo de conjuração variável -25%.<br> | |||
<i>Equipado somente por Trovadores.<i> | |||
|- | |||
| '''{{Thumb|id=2991}}<br>{{item2|2991|Pingente do Caos}}''' | |||
| Acessório | |||
| | |||
INT -5.<br> | |||
Dano físico +6%.<br> | |||
Tolerância a [Caos] +100%.<br> | |||
Resistência a propriedade Sombrio +5%.<br><br> | |||
Ao realizar ataques físicos:<br> | |||
5% de chance de infligir [Caos] no oponente.<br><br> | |||
Ao sofrer danos físicos de curta distância:<br> | |||
3% de chance de autoconjurar {{skill2|667|Toque de Insanidade}} Nv 2.<br><br> | |||
'''Conjunto {{item2|2990|Pingente da Harmonia}}:'''<br> | |||
Ao sofrer danos mágicos:<br> | |||
5% de chance de autoconjurar {{skill2|2302|Redemoinho de Absorção}} Nv 1. | |||
|- | |||
| '''{{Thumb|id=2991}}<br>{{item2|2990|Pingente da Harmonia}}''' | |||
| Acessório | |||
| | |||
FOR -5.<br> | |||
Dano mágico +6%.<br> | |||
Regeneração natural de HP e SP +50%.<br> | |||
Resistência a propriedade Sagrado +5%.<br><br> | |||
Ao realizar ataques físicos:<br> | |||
3% de chance de autoconjurar {{skill2|2050|Renovatio}} Nv 1.<br><br> | |||
Ao sofrer danos físicos de curta distância:<br> | |||
5% de chance de consumir 1 Gema Azul para autoconjurar {{skill2|70|Santuário}} Nv 3.<br><br> | |||
'''Conjunto {{item2|2991|Pingente do Caos}}:'''<br> | |||
Todos os atributos +5. | |||
|} | |||
<br> | |||
* Ao conversar com Mingmin é possível fundir {{item2|2991|Pingente do Caos}} e {{item2|2990|Pingente da Harmonia}} em um {{Item2|2992|Pingente da Voragem <nowiki>[1]</nowiki>}}: | |||
{| class="elements mw-collapsible mw-collapsed wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%; background-color:white;" | |||
! style="background-color: #FFDD93;" | Fusão | |||
|- | |||
! Nome | |||
! Tipo | |||
! Descrição | |||
|- | |||
| '''{{Thumb|id=2992}}<br>{{Item2|2992|Pingente da Voragem <nowiki>[1]</nowiki>}}''' | |||
| Acessório | |||
| | |||
Todos os atributos +1.<br> | |||
Dano físico e mágico +6%.<br><br> | |||
Ao receber danos mágicos:<br><br> | |||
Chance de autoconjurar {{skill2|2302|Redemoinho de Absorção}} nv. 1.<br><br> | |||
<i>Se {{item2|6123|Tinta para Parede}} estiverem no inventário, elas serão consumidas.</i> | |||
|} | |||
<br> | |||
== Cartas == | |||
{| class="elements mw-collapsible wikitable" style="text-align: center; margin:auto; width: 90%; background-color:white;" | |||
! colspan=6 style="background-color: #FFDD93;" | Lista de Cartas | |||
|- | |||
! Nome | |||
! style="width:15%;" | Tipo | |||
! Descrição | |||
|- | |||
| {{CartaThumb|id=27107}}'''{{Item2|27107|Carta Sonata e Adaggio}}''' | |||
| Acessório | |||
| | |||
Dano físico contra monstros de propriedade Neutro +20%.<br><br> | |||
'''Conjunto {{item2|27108|Carta Allegro e Minueto}}:'''<br> | |||
Dano de {{skill2|2413|Ruído Estridente}} +50%. | |||
|- | |||
| {{CartaThumb|id=27108}}'''{{Item2|27108|Carta Allegro e Minueto}}''' | |||
| Acessório | |||
| | |||
Dano mágico contra monstros de propriedade Neutro +20%.<br><br> | |||
'''Conjunto {{item2|27107|Carta Sonata e Adaggio}}:'''<br> | |||
Dano de {{skill2|2414|Ressonância}} +50%. | |||
|- | |||
| {{CartaThumb|id=27109}}'''{{Item2|27109|Carta Bemol e Sustenido}}''' | |||
| Cabeça | |||
| | |||
HP Máx. +500.<br> | |||
Resistência à monstros de propriedade Neutro +10%.<br><br> | |||
'''Conjunto {{item2|27107|Carta Sonata e Adaggio}} e {{Item2|27108|Carta Allegro e Minueto}}:'''<br> | |||
Ao realizar ataques físicos ou mágicos:<br> | |||
Chance de se transformar em {{Mob|id=3108|nome=Bemol Sustenido}} por 6 segundos.<br> | |||
Durante a transformção:<br> | |||
Regenera 2000 HP.<br> | |||
Dano físico e mágico contra monstros de propriedade Neutro +200%. | |||
|- | |||
| {{CartaThumb|id=27106}}'''{{Item2|27106|Carta Réquiem de Marfim}}''' | |||
| Armadura | |||
| | |||
ATQM +15 a cada refino.<br> | |||
<i>Somente para Bardos, Odaliscas e evoluções.</i> | |||
|} | |||
<br> | |||
<br> | |||
{{Navbox Instâncias}} | |||
[[Categoria:Instâncias]] |
Edição das 20h01min de 14 de dezembro de 2023
Esta Dungeon tem o tempo de reentrada de 30 minutos para jogadores não Vips.
Passo a passo
- Fale com a Teletransportadora > Instâncias > Pesadelo Musical.
- Fale com Roel em Predefinição:NaviLink.
- Predefinição:SpritePic Arquivo:BoxPesadeloMusicalYes.png
- Certifique-se de responder Yes (sim) para o que ele perguntar.
- Logo em seguida, fale com Runane em Predefinição:NaviLink para gerar a instância.
- Uma vez aberta, fale com Runane novamente para entrar na instância.
- Inicie a história falando com Newoz.
- Seu objetivo é eliminar Predefinição:Mob, Predefinição:Mob, Predefinição:Mob e Predefinição:Mob que aparecem à cada andar.
- São 22 salas ao todo, contando com a inicial. Após derrotar os Ferres, em cada sala aparecerá um NPC para continuar a história e abrir um portal para a próxima.
- Você pode pular a conversa se selecionar "apressar", mas não pode apressar a instância se estiver fazendo pela primeira vez.
- É possível invocar um Predefinição:Mob ou um Predefinição:Mob adicional ao selecionar as opções corretas nas salas abaixo:
- Newoz (Sala 8): Newoz's Red Potion (feat. Muka)
- Predefinição:SpritePic Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala8.png
- Newoz (Sala 13): She was talking with someone.
- Predefinição:SpritePic Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala13.png
- Shalosh (Sala 16): We're happy.
- Predefinição:SpritePic Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala16.png
- Roel (Sala 19): You just made up those words to look cool!
- Predefinição:SpritePic Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala19.png
- Newoz (Sala 20): Search alone.
- Predefinição:SpritePic Arquivo:BoxPesadeloMusicalSala20.png
- Na sala em que Mingmin pede que você prove um cogumelo, qualquer opção não altera a história.
- Na última sala, fale com Mingmin para trocar 50 Predefinição:Item2 pelos itens abaixo, de maneira aleatória.
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Predefinição:Item2
- Mingmin também funde os pingentes do Caos e Harmonia em um Predefinição:Item2
- Fale com Newoz para abrir o portal de saída da instância.
Monstros
Lista de Monstros | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Level | HP | Tamanho | Raça | Elemento |
Predefinição:SpriteRagnaplace Predefinição:Mob |
125 | 48,430 | Pequeno | Demônio | Terra 2 |
Predefinição:SpriteRagnaplace Predefinição:Mob |
126 | 40,718 | Pequeno | Demônio | Água 2 |
Predefinição:SpriteRagnaplace Predefinição:Mob |
127 | 53,290 | Pequeno | Demônio | Água 2 |
Predefinição:SpriteRagnaplace Predefinição:Mob |
128 | 52,280 | Pequeno | Demônio | Terra 2 |
Predefinição:SpriteRagnaplace Predefinição:Mob |
135 | 2,614,000 | Grande | Demônio | Morto-Vivo 2 |
Predefinição:SpriteRagnaplace Predefinição:Mob Arquivo:MVP.gif |
140 | 10,000,000 | Grande | Demônio | Morto-Vivo 3 |
Equipamentos
Lista de Equipamentos | ||
---|---|---|
Nome | Tipo | Descrição |
Predefinição:Thumb Predefinição:Item |
Arco |
ATQ 160. |
Predefinição:Thumb Predefinição:Item |
Arco |
ATQ 195. |
Predefinição:Thumb Predefinição:Item |
Chicote |
ATQ 160. |
Predefinição:Thumb Predefinição:Item |
Instrumental Musical |
ATQ 160. |
Predefinição:Thumb Predefinição:Item2 |
Acessório |
Tempo de conjuração variável -25%. |
Predefinição:Thumb Predefinição:Item2 |
Acessório |
Tempo de conjuração variável -25%. |
Predefinição:Thumb Predefinição:Item2 |
Acessório |
INT -5. |
Predefinição:Thumb Predefinição:Item2 |
Acessório |
FOR -5. |
- Ao conversar com Mingmin é possível fundir Predefinição:Item2 e Predefinição:Item2 em um Predefinição:Item2:
Fusão | ||
---|---|---|
Nome | Tipo | Descrição |
Predefinição:Thumb Predefinição:Item2 |
Acessório |
Todos os atributos +1. |
Cartas
Lista de Cartas | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome | Tipo | Descrição | |||
Predefinição:CartaThumbPredefinição:Item2 | Acessório |
Dano físico contra monstros de propriedade Neutro +20%. | |||
Predefinição:CartaThumbPredefinição:Item2 | Acessório |
Dano mágico contra monstros de propriedade Neutro +20%. | |||
Predefinição:CartaThumbPredefinição:Item2 | Cabeça |
HP Máx. +500. | |||
Predefinição:CartaThumbPredefinição:Item2 | Armadura |
ATQM +15 a cada refino. |