Changelog: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 98: | Linha 98: | ||
<ul> | <ul> | ||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 850</li> | <li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 850</li> | ||
<li>Pesadelo: x2 | HP x2 | Dano x2 | Gear Score: 870</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x3 | Dano x3 | Gear Score: 900</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Reino Selvagem Fantasma</strong></td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 850</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x2 | Dano x2 | Gear Score: 870</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x3 | Dano x3 | Gear Score: 900</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td><strong>Altar da Vida</strong></td> | |||
<td> | |||
<ul> | |||
<li>Normal: x1 | HP x1 | Dano x1 | Gear Score: 850</li> | |||
<li>Pesadelo: x2 | HP x2 | Dano x2 | Gear Score: 870</li> | |||
<li>Extremo: x3 | HP x3 | Dano x3 | Gear Score: 900</li> | |||
<li>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil</li> | |||
<li>Adicionado os escudos de classe ao Boss final</li> | |||
</ul> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
</div> | |||
</body> | |||
</html> |
Edição das 07h37min de 6 de dezembro de 2024
Acesse as Changelogs anteriores clicando aqui.
Changelog Atualização Guardiões do Inverno | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
► Novo nível liberado:
► Novas Dungeons Liberadas:
► Dungeons:
|