Changelog: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 54: | Linha 54: | ||
</table> | </table> | ||
<h2 class="section-title">Novo Nível Liberado</h2> | |||
<p>Agora jogadores podem evoluir até o nível 150!</p> | |||
<h2 class="section-title">Novas Dungeons Liberadas</h2> | <h2 class="section-title">Novas Dungeons Liberadas</h2> | ||
<p>Dungeons nível 150 foram liberadas! Todas as dificuldades foram liberadas! Foram adicionadas novas mecânicas para serem realizadas nas dungeons finais.</p> | |||
<h3 class="section-title">Dungeon: Asilo do Ankou</h3> | |||
<table> | <table> | ||
<tr> | <tr> | ||
<th>Dificuldade</th> | |||
<th>Dificuldade | <th>Multiplicadores</th> | ||
<th> | <th>Gear Score</th> | ||
<th>Gear Score | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Normal</td> | ||
<td>x1 | <td>HP x1 | Dano x1</td> | ||
<td>850</td> | <td>850</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Pesadelo</td> | |||
<td>HP x2 | Dano x2</td> | |||
<td>870</td> | <td>870</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Extremo</td> | |||
<td>HP x3 | Dano x3</td> | |||
<td>900</td> | <td>900</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
<p>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.</p> | |||
<h3 class="section-title">Dungeon: Caverna do Kalgas</h3> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th>Dificuldade</th> | |||
<th>Multiplicadores</th> | |||
<th>Gear Score</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Normal</td> | |||
<td>HP x1 | Dano x1</td> | <td>HP x1 | Dano x1</td> | ||
<td>850</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Pesadelo</td> | |||
<td>HP x2 | Dano x2</td> | <td>HP x2 | Dano x2</td> | ||
<td>870</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Extremo</td> | |||
<td>HP x3 | Dano x3</td> | <td>HP x3 | Dano x3</td> | ||
<td>900</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<p>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.</p> | |||
<h3 class="section-title">Dungeon: Les Britannia Sancherko</h3> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th>Dificuldade</th> | |||
<th>Multiplicadores</th> | |||
<th>Gear Score</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Normal</td> | ||
<td>x1 | <td>HP x1 | Dano x1</td> | ||
<td>850</td> | <td>850</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Pesadelo</td> | |||
<td>HP x2 | Dano x2</td> | |||
<td>870</td> | <td>870</td> | ||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Extremo</td> | |||
<td>HP x3 | Dano x3</td> | |||
<td>900</td> | <td>900</td> | ||
</tr> | |||
</table> | |||
<p>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.</p> | |||
<h3 class="section-title">Dungeon: Reino Selvagem Fantasma</h3> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th>Dificuldade</th> | |||
<th>Multiplicadores</th> | |||
<th>Gear Score</th> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Normal</td> | |||
<td>HP x1 | Dano x1</td> | <td>HP x1 | Dano x1</td> | ||
<td>850</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Pesadelo</td> | |||
<td>HP x2 | Dano x2</td> | <td>HP x2 | Dano x2</td> | ||
<td>870</td> | |||
</tr> | |||
<tr> | |||
<td>Extremo</td> | |||
<td>HP x3 | Dano x3</td> | <td>HP x3 | Dano x3</td> | ||
<td>900</td> | |||
</tr> | |||
</table> | |||
<p>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.</p> | |||
<h3 class="section-title">Dungeon: Altar da Vida</h3> | |||
<table> | |||
<tr> | |||
<th>Dificuldade</th> | |||
<th>Multiplicadores</th> | |||
<th>Gear Score</th> | |||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Normal</td> | ||
<td>x1 | <td>HP x1 | Dano x1</td> | ||
<td>850</td> | <td>850</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Pesadelo</td> | ||
<td>HP x2 | Dano x2</td> | |||
<td>x2 | |||
<td>870</td> | <td>870</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr> | ||
<td> | <td>Extremo</td> | ||
<td>HP x3 | Dano x3</td> | |||
<td>x3 | |||
<td>900</td> | <td>900</td> | ||
</tr> | </tr> | ||
</table> | </table> | ||
<p>Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.</p> | |||
<p>Adicionados os escudos de classe ao Boss final.</p> | |||
</div> | </div> | ||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> |
Edição das 07h36min de 6 de dezembro de 2024
Acesse as Changelogs anteriores clicando aqui.
Changelog Atualização Guardiões do Inverno |
---|
Novo Nível Liberado
Agora jogadores podem evoluir até o nível 150!
Novas Dungeons Liberadas
Dungeons nível 150 foram liberadas! Todas as dificuldades foram liberadas! Foram adicionadas novas mecânicas para serem realizadas nas dungeons finais.
Dungeon: Asilo do Ankou
Dificuldade | Multiplicadores | Gear Score |
---|---|---|
Normal | HP x1 | Dano x1 | 850 |
Pesadelo | HP x2 | Dano x2 | 870 |
Extremo | HP x3 | Dano x3 | 900 |
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.
Dungeon: Caverna do Kalgas
Dificuldade | Multiplicadores | Gear Score |
---|---|---|
Normal | HP x1 | Dano x1 | 850 |
Pesadelo | HP x2 | Dano x2 | 870 |
Extremo | HP x3 | Dano x3 | 900 |
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.
Dungeon: Les Britannia Sancherko
Dificuldade | Multiplicadores | Gear Score |
---|---|---|
Normal | HP x1 | Dano x1 | 850 |
Pesadelo | HP x2 | Dano x2 | 870 |
Extremo | HP x3 | Dano x3 | 900 |
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.
Dungeon: Reino Selvagem Fantasma
Dificuldade | Multiplicadores | Gear Score |
---|---|---|
Normal | HP x1 | Dano x1 | 850 |
Pesadelo | HP x2 | Dano x2 | 870 |
Extremo | HP x3 | Dano x3 | 900 |
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.
Dungeon: Altar da Vida
Dificuldade | Multiplicadores | Gear Score |
---|---|---|
Normal | HP x1 | Dano x1 | 850 |
Pesadelo | HP x2 | Dano x2 | 870 |
Extremo | HP x3 | Dano x3 | 900 |
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) no nível Médio/Difícil.
Adicionados os escudos de classe ao Boss final.