Changelog: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
Sem resumo de edição Etiqueta: Revertido |
||
Linha 53: | Linha 53: | ||
<div class="container"> | <div class="container"> | ||
<h1>Atualização WaveFlyff</h1> | <h1>Atualização WaveFlyff</h1> | ||
<h2>• | <h2>• Novidades nas Dungeons!</h2> | ||
<p>Agora jogadores podem evoluir até o nível 150. | <p>Agora jogadores podem evoluir até o nível 150. Além disso, novas dungeons estão disponíveis, com dificuldade progressiva!</p> | ||
<h3 class="section-title">Dungeon: Asilo do Ankou</h3> | <h3 class="section-title">Dungeon: Asilo do Ankou</h3> | ||
Linha 65: | Linha 61: | ||
<p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | <p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | ||
<p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | <p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | ||
<p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) | <p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.</p> | ||
<h3 class="section-title">Dungeon: Caverna do Kalgas</h3> | <h3 class="section-title">Dungeon: Caverna do Kalgas</h3> | ||
Linha 71: | Linha 67: | ||
<p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | <p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | ||
<p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | <p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | ||
<p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) | <p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.</p> | ||
<h3 class="section-title">Dungeon: Les Britannia Sancherko</h3> | <h3 class="section-title">Dungeon: Les Britannia Sancherko</h3> | ||
Linha 77: | Linha 73: | ||
<p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | <p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | ||
<p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | <p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | ||
<p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) | <p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.</p> | ||
<h3 class="section-title">Dungeon: Reino Selvagem Fantasma</h3> | <h3 class="section-title">Dungeon: Reino Selvagem Fantasma</h3> | ||
Linha 83: | Linha 79: | ||
<p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | <p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | ||
<p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | <p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | ||
<p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) | <p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.</p> | ||
<h3 class="section-title">Dungeon: Altar da Vida</h3> | <h3 class="section-title">Dungeon: Altar da Vida</h3> | ||
Linha 89: | Linha 85: | ||
<p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | <p class="sub-section">Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900</p> | ||
<p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | <p class="sub-section">Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3</p> | ||
<p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) | <p class="sub-section">Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.</p> | ||
<p class="sub-section">Adicionado os escudos de classe ao Boss final.</p> | <p class="sub-section">Adicionado os escudos de classe ao Boss final.</p> | ||
<h2>• Novidades</h2> | <h2>• Novidades Adicionais</h2> | ||
<h3 class="section-title">Caixas | <h3 class="section-title">Caixas Selecionáveis</h3> | ||
<p>Agora disponíveis nas dungeons de Nível 135.</p> | <p>Agora disponíveis nas dungeons de Nível 135.</p> | ||
<h3 class="section-title">Invasões | <h3 class="section-title">Invasões Automáticas</h3> | ||
<p>Monstros nascerão automaticamente em Madrigal nos seguintes horários:</p> | <p>Monstros nascerão automaticamente em Madrigal nos seguintes horários:</p> | ||
<p>Segunda, Quarta e Sexta: 20h | Sábado e Domingo: 15h, 18h, 22h</p> | <p>Segunda, Quarta e Sexta: 20h | Sábado e Domingo: 15h, 18h, 22h</p> | ||
Linha 123: | Linha 119: | ||
</ul> | </ul> | ||
<h3 class="section-title">Buff para | <h3 class="section-title">Buff para Iniciantes</h3> | ||
<p>Esse buff aumenta de acordo com o seu nível. Consulte a Wiki para mais detalhes: <a href="https://wiki.waveflyff.com.br/Buffs_de_Iniciante">Buffs de Iniciante</a></p> | <p>Esse buff aumenta de acordo com o seu nível. Consulte a Wiki para mais detalhes: <a href="https://wiki.waveflyff.com.br/Buffs_de_Iniciante">Buffs de Iniciante</a></p> | ||
Linha 129: | Linha 125: | ||
<p>Conjunto PvE obtido via moeda da Sala Secreta. Capa e máscara adquiridos separadamente via NPC Sara.</p> | <p>Conjunto PvE obtido via moeda da Sala Secreta. Capa e máscara adquiridos separadamente via NPC Sara.</p> | ||
<h3 class="section-title">Novo | <h3 class="section-title">Novo Mapa de Farm</h3> | ||
<p>O Mapa Abismo Violeta está disponível gratuitamente para todos. Contém quests e monstros de níveis 120, 135 e 150.</p> | <p>O Mapa Abismo Violeta está disponível gratuitamente para todos. Contém quests e monstros de níveis 120, 135 e 150.</p> | ||
<h3 class="section-title">Alterações | <h3 class="section-title">Alterações Diversas</h3> | ||
<p>Aumento no drop de Lua e Sol, alteração no bônus de MVP, novas mudanças nas habilidades e muito mais!</p> | <p>Aumento no drop de Lua e Sol, alteração no bônus de MVP, novas mudanças nas habilidades e muito mais!</p> | ||
</div> | </div> | ||
</body> | </body> | ||
</html> | </html> |
Edição das 06h52min de 6 de dezembro de 2024
<!DOCTYPE html>
Atualização WaveFlyff
• Novidades nas Dungeons!
Agora jogadores podem evoluir até o nível 150. Além disso, novas dungeons estão disponíveis, com dificuldade progressiva!
Dungeon: Asilo do Ankou
Dificuldade Normal: x1 | Pesadelo: x2 | Extremo: x3
Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900
Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.
Dungeon: Caverna do Kalgas
Dificuldade Normal: x1 | Pesadelo: x2 | Extremo: x3
Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900
Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.
Dungeon: Les Britannia Sancherko
Dificuldade Normal: x1 | Pesadelo: x2 | Extremo: x3
Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900
Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.
Dungeon: Reino Selvagem Fantasma
Dificuldade Normal: x1 | Pesadelo: x2 | Extremo: x3
Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900
Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.
Dungeon: Altar da Vida
Dificuldade Normal: x1 | Pesadelo: x2 | Extremo: x3
Gear Score: Normal: 850 | Pesadelo: 870 | Extremo: 900
Multiplicadores: Normal: HP x1 | Dano x1 | Pesadelo: HP x2 | Dano x2 | Extremo: HP x3 | Dano x3
Adicionado Lápide de Boss (Pets com Status) nos níveis Médio/Difícil.
Adicionado os escudos de classe ao Boss final.
• Novidades Adicionais
Caixas Selecionáveis
Agora disponíveis nas dungeons de Nível 135.
Invasões Automáticas
Monstros nascerão automaticamente em Madrigal nos seguintes horários:
Segunda, Quarta e Sexta: 20h | Sábado e Domingo: 15h, 18h, 22h
Monstros da Invasão
Veja os monstros da invasão que aparecerão:
- Event Mia: 30x
- Event Cardpuppet: 30x
- Event Rangda: 6x
- Toadrin Gigante: 5x
- Berken Gigante: 5x
- Hassalla Gigante: 5x
- Flinker Gigante: 5x
- Crowhell Gigante: 5x
- Guan Yu Heavyblade: 1x
- Khang, A Fera Selvagem: 1x
- Lykan, o Maléfico: 1x
- Lykan Amaldiçoado, o Maléfico: 1x
- Drakul, o Diabólico: 1x
- Drakul Amaldiçoado, o Diabólico: 1x
- Meteonyker Nevado: 1x
- [Grande General] Kheldor: 1x
- Meteonyker Vermelho: 1x
- Kraken Abissal, o Rei do Abismo: 1x
Buff para Iniciantes
Esse buff aumenta de acordo com o seu nível. Consulte a Wiki para mais detalhes: Buffs de Iniciante
Novo Conjunto Dragão/Dragoa Renascidos
Conjunto PvE obtido via moeda da Sala Secreta. Capa e máscara adquiridos separadamente via NPC Sara.
Novo Mapa de Farm
O Mapa Abismo Violeta está disponível gratuitamente para todos. Contém quests e monstros de níveis 120, 135 e 150.
Alterações Diversas
Aumento no drop de Lua e Sol, alteração no bônus de MVP, novas mudanças nas habilidades e muito mais!